| 產品類型 | 板材型號 | TG(℃) | 材料特性 | 應用范圍 | DK(10G) | DF(10G) | 詳細技術文檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速材料 | GA-680 | 180 | 無鹵素,low loss | 服務器,電競板,手機 | 3.93 | 0.0077 | |
| GA-686 | 210 | 無鹵素,Ultra low loss1 | 服務器,交換機,光模塊 | 3.6 | 0.004 | ||
| GA-886 | 210 | 有鹵素,Ultra low loss1 | 服務器,交換機,光模塊 | 3.6 | 0.004 | ||
| GA-687 | 210 | 無鹵素,Ultra low loss1 | 服務器,交換機,光模塊 | 3.5 | 0.0038 | ||
| GA-886N | 210 | 有鹵素,Ultra low loss2 | 服務器,交換機,光模塊 | 3.4 | 0.003 | ||
| GA-686N | 210 | 無鹵素,Ultra low loss2 | 服務器,交換機,光模塊 | 3.15 | 0.0025 | ||
| GA-688N | 210 | 無鹵素,Ultra low loss3 | 服務器,交換機,光模塊 | 3.05 | 0.0016 | ||
| GA-688Q1 | 210 | 無鹵素,Extreme Low loss+ | 服務器,交換機,光模塊 | 3 | 0.0012 |

