| 產品類型 | 板材型號 | TG(℃) | 應用特征 | 應用范圍 | DK(1G) | DF(1G) | 詳細技術文檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費性電子 | GA-HF-15 | 153 | 無鹵素材料(dicy),環保材料 | 消費性電子,NB | 4.59 | 0.0158 | |
| GA-HF-PF5 | 153 | 無鹵素材料(P/N),環保材料 | HDI,大尺寸LCD,HDI類汽車板 | 4.4 | 0.012 | ||
| GA-LD-15 | 153 | 無鹵素材料(P/N),Mid loss | HDI,AI PC,HDI類汽車板 | 4.3 | 0.010 | ||
| GA-HF-PF7 | 175 | 無鹵素材料,Upper Mid loss | 通訊板、手機板、電竟板 | 4.09 | 0.0117 | ||
| GA-LD-HF | 172 | 無鹵素材料, Mid loss | 通訊板、手機板、電竟板 | 3.9 | 0.0073 |

